Ski de fond
MAR
14
JOUR 2
| Épreuve | Compétiteur | Heure | Phase |
|---|---|---|---|
| 15km - Assis - Hommes | Asquith Llewellyn GIBSON Sébastien FORTIER |
10:00 | Finales |
| 10km - Assis - Femmes | Colette BOURGONJE | 12:00 | Finales |
MAR
15
JOUR 3
| Épreuve | Compétiteur | Heure | Phase |
|---|---|---|---|
| 20km - Debout - Hommes | Mark ARENDZ Tyler MOSHER |
10:00 | Finales |
| 20km - Déficience visuelle - Hommes | McKeever-McKeever Novikov-Stirling |
11:00 | Finales |
| 15km - Debout - Femmes | Jody BARBER Mary BENSON |
12:00 | Finales |
| 15km - Déficience visuelle - Femmes | Gorbounova-D'Arras Knight-Bundon Weldon-Berry |
13:00 | Finales |
MAR
18
JOUR 4
| Épreuve | Compétiteur | Heure | Phase |
|---|---|---|---|
| 10km - Debout | Mark ARENDZ Tyler MOSHER |
10:00 | Finales |
| 10km - Déficience visuelle - Hommes | McKeever-McKeever Novikov-Stirling |
10:15 | Finales |
| 5km - Debout - Femmes | Jody BARBER Mary BENSON |
10:30 | Finales |
| 5km - Déficience visuelle - Femmes | Gorbounova-D'Arras Knight-Bundon Weldon-Berry |
10:45 | Finales |
| 10km - Assis - Hommes | Asquith Llewellyn GIBSON Sébastien FORTIER |
12:00 | Finales |
| 5km - Assis - Femmes | Colette BOURGONJE | 12:30 | Finales |
MAR
20
JOUR 6
| Épreuve | Compétiteur | Heure | Phase |
|---|---|---|---|
| Relais 3 x 2.5km - Femmes | Colette BOURGONJE Jody Barber Robbi Weldon |
10:00 | Finales |
MAR
21
JOUR 7
| Épreuve | Compétiteur | Heure | Phase |
|---|---|---|---|
| 1km Sprint - Debout - Hommes | Mark ARENDZ Tyler MOSHER |
10:00 | Qualifications |
| 1km Sprint - Assis - Hommes | Asquith Llewellyn GIBSON Sébastien FORTIER |
10:15 | Qualifications |
| 1km Sprint - Déficience visuelle - Hommes | McKeever-McKeever Novikov-Stirling |
10:30 | Qualifications |
| 1km Sprint - Debout - Femmes | Jody BARBER Mary BENSON |
11:00 | Qualifications |
| 1km Sprint - Assis - Femmes | Colette BOURGONJE | 11:15 | Qualifications |
| 1km Sprint - Déficience visuelle - Femmes | Gorbounova-D'Arras Knight-Bundon Weldon-Berry |
11:30 | Qualifications |
| 1km Sprint - Déficience visuelle - Hommes | McKeever-McKeever |
12:30 | Finales |









