Tennis en fauteuil roulant
Le tableau suivant contient les horaires seulement des athlètes canadiens.
NOV
13
DIMANCHE
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| à confirmer | Simple - Hommes | Simple - First Ronde | 12:00 HNC |
| Philippe BEDARD | Simple - Hommes | Simple - First Ronde | 12:00 HNC |
| à confirmer | Simple - Hommes | Simple - First Ronde | 17:00 HNC |
| Joel DEMBE | Simple - Hommes | Simple - First Ronde | 17:00 HNC |
NOV
14
LUNDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Hommes's Double | Double - Hommes | Double - First Ronde | 16:00 HNC |
| à confirmer | Simple - Hommes | Ronde 2 | 14:00 HNC |
| Joel DEMBE | Simple - Hommes | Ronde 2 | 17:00 HNC |
NOV
15
MARDI
| Athlete/Team | Event | Phase | Time |
|---|---|---|---|
| Double - Hommes | Double - Hommes | Quarts de finale | 16:00 CST |









