Tennis de table
Le tableau suivant contient les horaires seulement des athlètes canadiens.
NOV
13
DIMANCHE
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 10:00 HNC |
| Martin PELLETIER | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 10:00 HNC |
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 10:40 HNC |
| Barry BUTLER | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 10:40 HNC |
| Chim-Hing (Stephanie) CHAN | Individuel - Femmes | Prèliminaires | 10:40 HNC |
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 11:20 HNC |
| Masoud MOJTAHED | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 11:20 HNC |
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 12:00 HNC |
| Ian KENT | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 12:00 HNC |
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 16:00 HNC |
| Barry BUTLER | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 16:00 HNC |
| Chim-Hing (Stephanie) CHAN | Individuel - Femmes | Prèliminaires | 16:40 HNC |
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 17:20 HNC |
| Masoud MOJTAHED | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 17:20 HNC |
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 18:00 HNC |
| Ian KENT | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 18:00 HNC |
NOV
14
LUNDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 10:00 HNC |
| Martin PELLETIER | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 10:00 HNC |
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 10:40 HNC |
| Barry BUTLER | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 10:40 HNC |
| Chim-Hing (Stephanie) CHAN | Individuel - Femmes | Prèliminaires | 10:40 HNC |
| à confirmer | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 11:20 HNC |
| Masoud MOJTAHED | Individuel - Hommes | Prèliminaires | 11:20 HNC |
NOV
15
MARDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | Phase | Heure |
|---|---|---|---|
| Ian KENT | Individuel - Hommes | Match médaille d'or | 12:15 HCN |
| Chim-Hing (Stephanie) CHAN | Individuel - Femmes | Match médaille d'or | 18:15 HCN |
NOV
16
MERCREDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | Phase | Heure |
|---|---|---|---|
| Classe Équipe Masculine 6-8 | Doubles - Men | Préliminaires | 10:00 HCN |
| Classe Équipe Masculine 6-8 | Doubles - Men | Préliminaires | 16:00 HCN |
NOV
17
JEUDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | Phase | Heure |
|---|---|---|---|
| Classe Équipe Masculine 6-8 | Doubles - Men | Préliminaires | 12:00 HCN |









