Athèltism
Le tableau suivant contient les horaires seulement des athlètes canadiens.
NOV
14
LUNDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Richard CARR | 100m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 1 | 14:35 HNC |
| Jacqueline RENNEBOHM | 100m - Femmes | Ronde 1, Sèrie 2 | 15:00 HNC |
| Courtney JOHNSON | 100m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 1 | 15:05 HNC |
| Brandon KING | 100m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 2 | 15:10 HNC |
| Kevin STRYBOSCH | Lancer du disque - Hommes | Finale | 15:25 HNC |
| Isaiah CHRISTOPHE | 100m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 1 | 15:31 HNC |
| Braedon DOLFO | 100m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 2 | 15:49 HNC |
| Kyle WHITEHOUSE | 100m - Hommes | Finale | 16:04 HNC |
| Alister MCQUEEN | 100m - Hommes | Finale | 16:19 HNC |
| Jackie MARCIANO | 400m - Hommes | Finale | 17:17 HNC |
| Richard BALL | 400m - Hommes | Finale | 17:17 HNC |
| Brandon KING | 400m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 1 | 17:37 HNC |
| Isaiah CHRISTOPHE | 100m - Hommes | Finale | 18:12 HNC |
| Richard CARR | 100m - Hommes | Demi-finale | 18:37 HNC |
NOV
15
MARDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Isaiah CHRISTOPHE | 200m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 1 | 14:20 HNC |
| Isaiah CHRISTOPHE | 200m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 2 | 14:25 HNC |
| Virginia MCLACHLAN | 200m - Femmes | Finale | 14:38 HNC |
| Renee FOESSEL | Lancer du javelot - Femmes | Finale | 15:18 HNC |
| Jacqueline RENNEBOHM | 100m - Femmes | Finale | 16:12 HNC |
| Brandon KING | 100m - Hommes | Finale | 16:30 HNC |
| Courtney JOHNSON | 100m - Hommes | Finale | 16:30 HNC |
| Braedon DOLFO | 100m - Hommes | Finale | 16:35 HNC |
| Richard CARR | 100m - Hommes | Finale | 16:50 HNC |
| Brandon KING | 400m - Hommes | Finale | 17:28 HNC |
| Isaiah CHRISTOPHE | 400m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 1 | 17:33 HNC |
| Isaiah CHRISTOPHE | 400m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 2 | 17:38 HNC |
| Richard CARR | Saut en longueur - Hommes | Finale | 14:05 HNC |
NOV
16
MERCREDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | Phase | Heure |
|---|---|---|---|
| Jacqueline RENNEBOHM | 200m - Femmes | Série 1 | 15:30 CST |
| Isaiah CHRISTOPHE | 400m - Hommes | Finale | 16:03 CST |
| Jason DUNKERLEY | 1500m - Hommes | Série 1 | 16:24 CST |
| Isaiah CHRISTOPHE | 800m - Hommes | Série 1 | 17:54 CST |
| Sarah WHITE | 100m - Femmes | Finale | 18:20 CST |
NOV
17
JEUDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Alister MCQUEEN | Lancer du javelot - Hommes | Finale | 14:05 HNC |
| Jackie MARCIANO | Lancer du javelot - Hommes | Finale | 14:05 HNC |
| Shayne DOBSON | 800m - Hommes | Finale | 14:38 HNC |
| Kyle WHITEHOUSE | 200m - Hommes | Finale | 14:47 HNC |
| Sarah WHITE | 200m - Femmes | Finale | 15:00 HNC |
| Braedon DOLFO | 200m - Hommes | Ronde 1, Sèrie 1 | 15:25 HNC |
| Christine (Christy) CAMPBELL | 100m - Femmes | Finale | 15:43 HNC |
| Rachael BURROWS | 100m - Femmes | Finale | 15:43 HNC |
| Jason DUNKERLEY | 1500m - Hommes | Finale | 16:56 HNC |
NOV
18
VENDREDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Jason DUNKERLEY | 5000m - Hommes | Finale | 10:00 HNC |
| Issa OUEDRAOGO | Lancer du javelot - Hommes | Finale | 10:10 HNC |
| Virginia MCLACHLAN | 100m - Femmes | Finale | 10:57 HNC |
| Jacqueline RENNEBOHM | 200m - Femmes | Finale | 11:15 HNC |
| Braedon DOLFO | 200m - Hommes | Finale | 11:20 HNC |
| Isaiah CHRISTOPHE | 200m - Hommes | Finale | 11:38 HNC |
| Alister MCQUEEN | 200m - Hommes | Finale | 11:53 HNC |
| Jackie MARCIANO | 200m - Hommes | Finale | 11:53 HNC |
| Richard BALL | 200m - Hommes | Finale | 11:53 HNC |
| Shayne DOBSON | 1500m - Hommes | Finale | 12:21 HNC |
| Sarah WHITE | 400m - Femmes | Finale | 13:48 HNC |









