Tir à l'arc
Le tableau suivant contient les horaires seulement des athlètes canadiens.
NOV
15
MARDI
| Athlete | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Kevin EVANS | Individuel Compound - Hommes | Èpreuve de qualification | 09:00 HNC |
| Robert HUDSON | Individuel Compound - Hommes | Èpreuve de qualification | 09:00 HNC |
| Lyne TREMBLAY | Individuel Recurve - Femmes | Èpreuve de qualification | 11:00 HNC |
| Kevin EVANS | Individuel Compound - Hommes | Èpreuve de qualification | 14:00 HNC |
| Robert HUDSON | Individuel Compound - Hommes | Èpreuve de qualification | 14:00 HNC |
| Lyne TREMBLAY | Individuel Recurve - Femmes | Èpreuve de qualification | 16:00 HNC |
NOV
16
MERCREDI
| ATHLÈTE | ÉPREUVE | Phase | Heure |
|---|---|---|---|
| Kevin EVANS | Individual Compound - Men | quarts de finale | 10:00 CST |
| Robert HUDSON | Individual Compound - Men | quarts de finale | 10:00 CST |
| Lyne TREMBLAY | Individual Recurve - Women | Demi-finale | 10:30 CST |
NOV
17
JEUDI
| Athlete | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Kevin EVANS | Individuel Compound - Hommes | Match mèdaille d'or | 11:35 HNC |
| Robert HUDSON | Individuel Compound - Hommes | Match mèdaille d'or | 11:35 HNC |









